
Dilimli Piliç Sucuk
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan Sucuk, yeni dilimli piliç Sucuk lezzeti ile sizlerle.
GRAMAJ
110 g
RAF ÖMRÜ
6 Ay
| Besin ve Enerji Değerleri (100 g. için) | |
|---|---|
| Protein(g) | 14 g |
| Yağ (g) | 35 g |
| Karbonhidrat (g) | 3 g |
| Enerji (kcal/kj) | 383 kcal / 1600 kJ |
| Doymuş Yağ (g) | 17.5 g |
| Şeker | – |
| Tuz | 1.75 g |

